

JAcobus Vrijstaande houtkachels
JAcobus®2 Beton houtkachel
Staande stalen houtkachel met betonpanelen in muisgrijs of antraciet, 3,5 tot 14 kW, voor ruimtes van 60 tot 250 m³. In de maten 6, 9 en 12.
€ 4.395,00per stuk
Incl. btw. Bezorging en installatie apart.Twijfel je over deze kachel of de installatie? We denken mee over vermogen, plek en rookkanaal, ook voordat je bestelt.
Vraag advies over deze kachelLevertijd in overleg. Zelf ophalen aan de Punterweg kan na afspraak.
Specificaties
- Afmetingen (h x b x d)
- 945 x 636 x 398 mm
- Rookgasafvoer (diameter)
- Ø 131 mm (Ø 150 mm optioneel)
- Positie rookgasafvoer
- Boven, achter
- Nettogewicht
- 200 kg
- Nominaal vermogen
- 6 kW
- Rendement
- 84,5%
- CO-uitstoot
- 800 mg/Nm³ (0,06%) bij 13% O₂
- Zelfreinigende ruit
- Ja
- Afmetingen (h x b x d)
- 945 x 636 x 398 mm
- Rookgasafvoer (diameter)
- Ø 131 mm (Ø 150 mm optioneel)
- Positie rookgasafvoer
- Boven, achter
- Nettogewicht
- 200 kg
- Nominaal vermogen
- 6 kW
- Rendement
- 84,5%
- CO-uitstoot
- 800 mg/Nm³ (0,06%) bij 13% O₂
- Zelfreinigende ruit
- Ja
- Afmetingen (h x b x d)
- 945 x 739 x 398 mm
- Rookgasafvoer (diameter)
- Ø 150 mm (Ø 130 mm optioneel)
- Positie rookgasafvoer
- Boven, achter
- Nettogewicht
- 215 kg
- Nominaal vermogen
- 9 kW
- Rendement
- 81,7%
- CO-uitstoot
- 478 mg/Nm³ (0,04%) bij 13% O₂
- Zelfreinigende ruit
- Ja
- Afmetingen (h x b x d)
- 945 x 739 x 398 mm
- Rookgasafvoer (diameter)
- Ø 150 mm (Ø 130 mm optioneel)
- Positie rookgasafvoer
- Boven, achter
- Nettogewicht
- 215 kg
- Nominaal vermogen
- 9 kW
- Rendement
- 81,7%
- CO-uitstoot
- 478 mg/Nm³ (0,04%) bij 13% O₂
- Zelfreinigende ruit
- Ja
- Afmetingen (h x b x d)
- 945 x 842 x 398 mm
- Rookgasafvoer (diameter)
- Ø 150 mm (Ø 180 mm optioneel)
- Positie rookgasafvoer
- Boven, achter
- Nettogewicht
- 230 kg
- Nominaal vermogen
- 12 kW
- Rendement
- 81,5%
- CO-uitstoot
- 966 mg/Nm³ (0,08%) bij 13% O₂
- Zelfreinigende ruit
- Ja
- Afmetingen (h x b x d)
- 945 x 842 x 398 mm
- Rookgasafvoer (diameter)
- Ø 150 mm (Ø 180 mm optioneel)
- Positie rookgasafvoer
- Boven, achter
- Nettogewicht
- 230 kg
- Nominaal vermogen
- 12 kW
- Rendement
- 81,5%
- CO-uitstoot
- 966 mg/Nm³ (0,08%) bij 13% O₂
- Zelfreinigende ruit
- Ja
Omschrijving
De JAcobus®² beton is de staande Kwadraat met betonpanelen. Dat voelt solide en houdt de warmte langer vast. De panelen geven een rustige, gelijkmatige stralingswarmte die je blijft voelen, ook als het vuur wat rustiger wordt. Het oppervlak is glad afgewerkt en vraagt weinig onderhoud. Je kiest uit muisgrijs of antraciet beton, en de panelen zijn met magneten ook later nog toe te voegen.
Maten
- De JAcobus®² 6 heeft een vermogen van 3,5 tot 7 kW (nominaal 6 kW) en is geschikt voor ruimtes van 60 tot 120 m³.
- De JAcobus®² 9 heeft een vermogen van 5 tot 10 kW (nominaal 9 kW) en is geschikt voor ruimtes van 120 tot 160 m³.
- De JAcobus®² 12 heeft een vermogen van 8 tot 14 kW (nominaal 12 kW) en is geschikt voor ruimtes van 160 tot 250 m³.
Kenmerken
- Gepatenteerd verbrandingssysteem met primaire, secundaire en tertiaire lucht
- Schone ruit dankzij het schone-ruitsysteem
- Eenknopsbediening
- Verbrandingslucht van buiten mogelijk (Ø 80 mm, adaptorset nodig)
- Deur scharniert standaard links, rechts is als optie mogelijk
Opties zoals een zelfsluitende of rechtsscharnierende deur, de adaptorset voor buitenlucht of een andere afvoermaat zitten niet in de prijs. Vraag ernaar bij je aanvraag of de opname.
Technische gegevens
| Maat | JAcobus®² 6 |
|---|---|
| Afmetingen (h x b x d) | 945 x 636 x 398 mm |
| Rookgasafvoer (diameter) | Ø 131 mm (Ø 150 mm optioneel) |
| Positie rookgasafvoer | Boven, achter |
| Achteruitvoer (hart pijp tot vloer) | 725 mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant) | 199 mm |
| Nettogewicht | 200 kg |
| Nominaal vermogen | 6 kW |
| Maximaal vermogen | 7 kW |
| Vermogensbereik | 3,5 tot 7 kW |
| Verwarmingsvolume | 60-120 m³ |
| Rendement | 84,5% |
| CO-uitstoot | 800 mg/Nm³ (0,06%) bij 13% O₂ |
| Fijnstofuitstoot | 30 mg/Nm³ bij 13% O₂ |
| Houtverbruik (nominaal vermogen) | 1,6 kg/uur |
| Materiaal behuizing | Staal (2,5 mm) |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8 mm) |
| Kleur | Donker antraciet, betonpanelen muisgrijs of antraciet |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair (eenknopsbediening) |
| Schone-ruitsysteem | Ja |
| Zelfsluitende deur | Optioneel |
| Deur | Links scharnierend (rechts optioneel) |
| Convectiewarmte | Ja, bovenzijde |
| Stralingswarmte | Ja, ruitzijde |
| Externe luchttoevoer | Ja, Ø 80 mm via muur of vloer (adaptorset nodig) |
| Keurmerken | EN 13240, DINplus, 1. BImSchV Stufe 2 |
| Energieklasse | A |
| Garantie | Levenslang op het staalwerk (voorwaarden van JAcobus) |
| Zelfreinigende ruit | Ja |
| Maat | JAcobus®² 6 |
| Afmetingen (h x b x d) | 945 x 636 x 398 mm |
| Rookgasafvoer (diameter) | Ø 131 mm (Ø 150 mm optioneel) |
| Positie rookgasafvoer | Boven, achter |
| Achteruitvoer (hart pijp tot vloer) | 725 mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant) | 199 mm |
| Nettogewicht | 200 kg |
| Nominaal vermogen | 6 kW |
| Maximaal vermogen | 7 kW |
| Vermogensbereik | 3,5 tot 7 kW |
| Verwarmingsvolume | 60-120 m³ |
| Rendement | 84,5% |
| CO-uitstoot | 800 mg/Nm³ (0,06%) bij 13% O₂ |
| Fijnstofuitstoot | 30 mg/Nm³ bij 13% O₂ |
| Houtverbruik (nominaal vermogen) | 1,6 kg/uur |
| Materiaal behuizing | Staal (2,5 mm) |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8 mm) |
| Kleur | Donker antraciet, betonpanelen muisgrijs of antraciet |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair (eenknopsbediening) |
| Schone-ruitsysteem | Ja |
| Zelfsluitende deur | Optioneel |
| Deur | Links scharnierend (rechts optioneel) |
| Convectiewarmte | Ja, bovenzijde |
| Stralingswarmte | Ja, ruitzijde |
| Externe luchttoevoer | Ja, Ø 80 mm via muur of vloer (adaptorset nodig) |
| Keurmerken | EN 13240, DINplus, 1. BImSchV Stufe 2 |
| Energieklasse | A |
| Garantie | Levenslang op het staalwerk (voorwaarden van JAcobus) |
| Zelfreinigende ruit | Ja |
| Maat | JAcobus®² 9 |
| Afmetingen (h x b x d) | 945 x 739 x 398 mm |
| Rookgasafvoer (diameter) | Ø 150 mm (Ø 130 mm optioneel) |
| Positie rookgasafvoer | Boven, achter |
| Achteruitvoer (hart pijp tot vloer) | 725 mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant) | 199 mm |
| Nettogewicht | 215 kg |
| Nominaal vermogen | 9 kW |
| Maximaal vermogen | 10 kW |
| Vermogensbereik | 5 tot 10 kW |
| Verwarmingsvolume | 120-160 m³ |
| Rendement | 81,7% |
| CO-uitstoot | 478 mg/Nm³ (0,04%) bij 13% O₂ |
| Fijnstofuitstoot | 27 mg/Nm³ bij 13% O₂ |
| Houtverbruik (nominaal vermogen) | 2,5 kg/uur |
| Materiaal behuizing | Staal (2,5 mm) |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8 mm) |
| Kleur | Donker antraciet, betonpanelen muisgrijs of antraciet |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair (eenknopsbediening) |
| Schone-ruitsysteem | Ja |
| Zelfsluitende deur | Optioneel |
| Deur | Links scharnierend (rechts optioneel) |
| Convectiewarmte | Ja, bovenzijde |
| Stralingswarmte | Ja, ruitzijde |
| Externe luchttoevoer | Ja, Ø 80 mm via muur of vloer (adaptorset nodig) |
| Keurmerken | EN 13240, DINplus, 1. BImSchV Stufe 2 |
| Energieklasse | A |
| Garantie | Levenslang op het staalwerk (voorwaarden van JAcobus) |
| Zelfreinigende ruit | Ja |
| Maat | JAcobus®² 9 |
| Afmetingen (h x b x d) | 945 x 739 x 398 mm |
| Rookgasafvoer (diameter) | Ø 150 mm (Ø 130 mm optioneel) |
| Positie rookgasafvoer | Boven, achter |
| Achteruitvoer (hart pijp tot vloer) | 725 mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant) | 199 mm |
| Nettogewicht | 215 kg |
| Nominaal vermogen | 9 kW |
| Maximaal vermogen | 10 kW |
| Vermogensbereik | 5 tot 10 kW |
| Verwarmingsvolume | 120-160 m³ |
| Rendement | 81,7% |
| CO-uitstoot | 478 mg/Nm³ (0,04%) bij 13% O₂ |
| Fijnstofuitstoot | 27 mg/Nm³ bij 13% O₂ |
| Houtverbruik (nominaal vermogen) | 2,5 kg/uur |
| Materiaal behuizing | Staal (2,5 mm) |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8 mm) |
| Kleur | Donker antraciet, betonpanelen muisgrijs of antraciet |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair (eenknopsbediening) |
| Schone-ruitsysteem | Ja |
| Zelfsluitende deur | Optioneel |
| Deur | Links scharnierend (rechts optioneel) |
| Convectiewarmte | Ja, bovenzijde |
| Stralingswarmte | Ja, ruitzijde |
| Externe luchttoevoer | Ja, Ø 80 mm via muur of vloer (adaptorset nodig) |
| Keurmerken | EN 13240, DINplus, 1. BImSchV Stufe 2 |
| Energieklasse | A |
| Garantie | Levenslang op het staalwerk (voorwaarden van JAcobus) |
| Zelfreinigende ruit | Ja |
| Maat | JAcobus®² 12 |
| Afmetingen (h x b x d) | 945 x 842 x 398 mm |
| Rookgasafvoer (diameter) | Ø 150 mm (Ø 180 mm optioneel) |
| Positie rookgasafvoer | Boven, achter |
| Achteruitvoer (hart pijp tot vloer) | 725 mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant) | 199 mm |
| Nettogewicht | 230 kg |
| Nominaal vermogen | 12 kW |
| Maximaal vermogen | 14 kW |
| Vermogensbereik | 8 tot 14 kW |
| Verwarmingsvolume | 160-250 m³ |
| Rendement | 81,5% |
| CO-uitstoot | 966 mg/Nm³ (0,08%) bij 13% O₂ |
| Fijnstofuitstoot | 24 mg/Nm³ bij 13% O₂ |
| Houtverbruik (nominaal vermogen) | 3,7 kg/uur |
| Materiaal behuizing | Staal (2,5 mm) |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8 mm) |
| Kleur | Donker antraciet, betonpanelen muisgrijs of antraciet |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair (eenknopsbediening) |
| Schone-ruitsysteem | Ja |
| Zelfsluitende deur | Optioneel |
| Deur | Links scharnierend (rechts optioneel) |
| Convectiewarmte | Ja, bovenzijde |
| Stralingswarmte | Ja, ruitzijde |
| Externe luchttoevoer | Ja, Ø 80 mm via muur of vloer (adaptorset nodig) |
| Keurmerken | EN 13240, DINplus, 1. BImSchV Stufe 2 |
| Energieklasse | A |
| Garantie | Levenslang op het staalwerk (voorwaarden van JAcobus) |
| Zelfreinigende ruit | Ja |
| Maat | JAcobus®² 12 |
| Afmetingen (h x b x d) | 945 x 842 x 398 mm |
| Rookgasafvoer (diameter) | Ø 150 mm (Ø 180 mm optioneel) |
| Positie rookgasafvoer | Boven, achter |
| Achteruitvoer (hart pijp tot vloer) | 725 mm |
| Bovenuitvoer (hart pijp tot achterkant) | 199 mm |
| Nettogewicht | 230 kg |
| Nominaal vermogen | 12 kW |
| Maximaal vermogen | 14 kW |
| Vermogensbereik | 8 tot 14 kW |
| Verwarmingsvolume | 160-250 m³ |
| Rendement | 81,5% |
| CO-uitstoot | 966 mg/Nm³ (0,08%) bij 13% O₂ |
| Fijnstofuitstoot | 24 mg/Nm³ bij 13% O₂ |
| Houtverbruik (nominaal vermogen) | 3,7 kg/uur |
| Materiaal behuizing | Staal (2,5 mm) |
| Materiaal brandkamer | Cortenstaal (3-8 mm) |
| Kleur | Donker antraciet, betonpanelen muisgrijs of antraciet |
| Verbrandingslucht | Primair, secundair, tertiair (eenknopsbediening) |
| Schone-ruitsysteem | Ja |
| Zelfsluitende deur | Optioneel |
| Deur | Links scharnierend (rechts optioneel) |
| Convectiewarmte | Ja, bovenzijde |
| Stralingswarmte | Ja, ruitzijde |
| Externe luchttoevoer | Ja, Ø 80 mm via muur of vloer (adaptorset nodig) |
| Keurmerken | EN 13240, DINplus, 1. BImSchV Stufe 2 |
| Energieklasse | A |
| Garantie | Levenslang op het staalwerk (voorwaarden van JAcobus) |
| Zelfreinigende ruit | Ja |
Hulp bij kiezen
Twijfel je of dit het juiste vermogen is? Bel ons even. Een te grote kachel stook je zelden goed; bij de opname rekenen we door wat bij de ruimte past.
Installatie door Alpha Flame
Wij plaatsen de kachel, leggen het rookgasafvoerkanaal aan en verzorgen de doorvoer naar het dak. Dat gebeurt in een doorlopende opdracht, zodat je niet met losse partijen zit.
- Opname op locatie: we bekijken de ruimte, de route van het kanaal en het dak.
- Advies en prijs: een voorstel voor kachel, kanaal en installatie.
- Installatie: plaatsing, doorvoer en aansluiting.
- Opleveren: aangestoken, werking doorgenomen, werkplek opgeruimd.
Bestaande kachels en kanalen kunnen we demonteren en saneren. Vraag ernaar bij de opname.
Bezorging en retour
Bezorging in Maastricht en omstreken doen we zelf. Buiten die regio bezorgen we per pakket of pallet, afhankelijk van het product. Ophalen aan de Punterweg 15E kan ook, na afspraak.
Onbeschadigde artikelen kun je binnen veertien dagen retourneren. Op maat gemaakt kanaalwerk en geplaatste kachels vallen daarbuiten.











